數(shù)字溫度和濕度計(jì)SK-120TRH
簡(jiǎn)要描述:數(shù)字溫度和濕度計(jì)SK-120TRH佐藤 SKSATO 溫濕度 PC-5400TRH 大屏數(shù)字式溫度計(jì)PC-5400TRH帶報(bào)警功能可臺(tái)式壁掛溫濕度計(jì)7542-00高級(jí)溫濕度計(jì)日本SATO佐藤7540-00溫濕度計(jì)日本SATO佐藤HIGHESTI表盤式溫濕度計(jì)特長(zhǎng)濕度傳感器采用了毛發(fā),測(cè)量度高的測(cè)量的溫濕度計(jì).
訪問(wèn)次數(shù):1030
所屬分類:溫濕度計(jì)
更新時(shí)間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 100-1千 |
---|
數(shù)字溫度和濕度計(jì)SK-120TRH
數(shù)字溫度和濕度計(jì)SK-120TRH
從溫度和濕度管理空調(diào)管理 | |
|
非接觸式表面溫度計(jì)SK-8700 | 測(cè)量表面溫度,*非接觸式 |
|
製品番號(hào) | No.8261-00 |
型式 | SK-8700II 赤外線放射溫度計(jì)(レーザマーカ付) |
測(cè)定範(fàn)囲 | -20℃~315℃ |
測(cè)定精度 | -20℃~100℃ :± 2℃ 101℃~315℃ :± 2% Reading (條件) 測(cè)定環(huán)境溫度23℃±5℃ 放射率0.95黒體爐校正時(shí) |
測(cè)定分解能 | 1℃ |
測(cè)定再現(xiàn)性 | ± 1℃ |
放射率 | 0.95 固定 |
距離係數(shù) | D:S=8:1 (D:測(cè)定距離? S:測(cè)定サイズ直徑) |
検出素子 | サーモパイル |
測(cè)定波長(zhǎng) | 6~14μm |
応答時(shí)間 | 0.5秒 |
レーザーマーカー | あり (1點(diǎn))?クラス2 波長(zhǎng)650nm 出力1mW以下 |
使用溫濕度範(fàn)囲 | 0~50℃、 80%rh以下 |
保管溫濕度範(fàn)囲 | -20~55℃、 90%rh以下 (結(jié)露なきこと) |
電源 | 9V乾電池6F22 (006P) |
消費(fèi)電流 | zui大40mA(レーザマーカ?バックライトともにONのとき) |
電池壽命 | 約5時(shí)間 (レーザマーカ?バックライトともにONのとき) 約10時(shí)間 (レーザマーカON?バックライトOFFのとき) 約10時(shí)間 (レーザマーカOFF?バックライトONのとき) 約50時(shí)間 (レーザマーカ?バックライトともにOFFのとき) |
バックライト | あり 液晶(LCD)バックライト付 |
寸法?質(zhì)量 | (W)41.5 x (H)160 x (D)65mm 約140g (電池含む) |
測(cè)定範(fàn)囲 | 內(nèi)蔵センサ 0~50℃(溫度) 25~95% rh(濕度) 外部センサ -50~70℃(溫度)生活防水、コード長(zhǎng)約3m |
測(cè)定精度 | 溫度(內(nèi)蔵センサ) ±1℃(0~40℃) その他は±2℃ 溫度(外部センサ) ±1℃(0~40℃) ±2℃(-30~0℃) その他は±3℃ 濕度 ±5% rh(40~80% rh at 15~40℃) |
外部センサ | コード長(zhǎng)約3m |
電 池 | 単4マンガン乾電池(R03) 1本 |
寸法?質(zhì)量 | (W)98×(H)107×(D)20mm 約145g |
入 數(shù) | 10×6カートン入 |
製品名 | ソーラーデジタル溫濕度計(jì) PC-5200TRH |
型番、モデル名 | No. 1050-10 PC-5200TRH |
測(cè)定範(fàn)囲 | 溫度 -10~50℃ 、濕度 20~95%rh |
測(cè)定精度 | 溫度 ±1℃ (at 10 ~ 40℃)、± 2℃ (左記以外) 濕度 ±5% (at 15~35℃ 40~70%rh)、±8% (左記以外) |
本體材質(zhì) | ABS 樹(shù)脂 |
電 源 | 太陽(yáng)電池、ボタン電池 LR1130 ?。眰€(gè) (ボタン電池のみ使用の場(chǎng)合、電池壽命約6ヶ月) |
寸法?質(zhì)量 | (W)90 x (H)115 x (D)20 (*)mm 、約 83g ( 電池含む) (*) 本體の厚さは 14mm。ただし本體は灣曲しているため、壁にかけた場(chǎng)合、 壁面から本體頭頂部までの厚さは 20mm となります。 |
日本佐藤SATO PC-5400TRH數(shù)字溫濕度計(jì) 1074-00
佐藤 SKSATO 溫濕度 PC-5400TRH 大屏數(shù)字式溫度計(jì)PC-5400TRH帶報(bào)警功能可臺(tái)式壁掛溫濕度計(jì)
留言詢價(jià)